SMS биллинг

Абонент отправляет платное SMS.
Вы получаете деньги.

Преимущества: 1 Хорошие отчисления. Мы сами владельцы SMS-номеров, которые предлагаем 4 Максимально упрощенный интерфейс, никакой лишней информации
2 Еженедельные выплаты, не зависящие ни от каких факторов 5 Круглосуточная квалифицированная поддержка
3 Прозрачная система биллинга, позволяющая видеть вашу, нашу и прибыль оператора 6 Регистрация за 5 минут. Никакой модерации при регистрации. Все просто!
Схема работы: Чтобы подключить услугу нужно выполнить 4 простых шага:

4 простых шага
Регистрация Создание
проекта
Модерация Получение
прибыли
Применение: Любой ваш сайт, не противоречащий законодательству и нормам человеческой морали
 
  • Социальные сети
  • Форумы
  • Сайты знакомств
  • Онлайн-игры
  • SMS-чаты
  • SMS-голосования
  • Игровые серверы MMOG
  • Файлообменники
Условия: Отчисления по всем тарифным планам вы можете просмотреть в подробных условиях SMS биллинга НеоДеньги, приведенных ниже

Смотреть финансовые условия
Правила работы: Мы любим добросовестных разработчиков и всячески помогаем им зарабатывать больше денег. Ваше приложение должно соответствовать нормам человеческой морали.

скачать Правила использования
скачать Договор оферты
Финансовые условия SMS-биллинга НеоДеньги
Выберите страну:
Номер Оператор Цена, руб. без НДС Доля партнера* Выплата партнеру, руб. без НДС
3009 МТС 8,61 57% 4,91
3150 МТС 28,70 57% 16,36
3200 МТС 136,32 57% 77,70
3170 МТС 77,49 57% 44,17
3190 МТС 258,30 57% 147,23
3006 МТС 50,23 57% 28,63
3009 Билайн 8,48 55% 4,66
3150 Билайн 29,66 55% 16,31
3200 Билайн 144,07 55% 79,24
3170 Билайн 76,27 55% 41,95
3190 Билайн 254,24 55% 139,83
3006 Билайн 46,61 55% 25,64
3009 Мегафон Москва 8,48 52% 4,41
3150 Мегафон Москва 30,00 52% 15,60
3200 Мегафон Москва 135,59 52% 70,51
3170 Мегафон Москва 76,27 52% 39,66
3190 Мегафон Москва 254,24 52% 132,20
3006 Мегафон Москва 46,61 52% 24,24
3009 Мегафон Северо-Запад 8,48 51% 4,32
3150 Мегафон Северо-Запад 30,00 51% 15,30
3200 Мегафон Северо-Запад 135,59 51% 69,15
3170 Мегафон Северо-Запад 76,27 51% 38,90
3190 Мегафон Северо-Запад 254,24 51% 129,66
3006 Мегафон Северо-Запад 46,61 51% 23,77
3009 Мегафон Центр 8,48 53% 4,49
3150 Мегафон Центр 30,00 53% 15,90
3200 Мегафон Центр 135,59 53% 71,86
3170 Мегафон Центр 76,27 53% 40,42
3190 Мегафон Центр 254,24 53% 134,75
3006 Мегафон Центр 46,61 53% 24,70
3009 Мегафон Северный Кавказ 8,48 53% 4,49
3150 Мегафон Северный Кавказ 30,00 53% 15,90
3200 Мегафон Северный Кавказ 135,59 53% 71,86
3170 Мегафон Северный Кавказ 76,27 53% 40,42
3190 Мегафон Северный Кавказ 254,24 53% 134,75
3006 Мегафон Северный Кавказ 46,61 53% 24,70
3009 Мегафон Поволжье 8,48 53% 4,49
3150 Мегафон Поволжье 30,00 53% 15,90
3200 Мегафон Поволжье 135,59 53% 71,86
3170 Мегафон Поволжье 76,27 53% 40,42
3190 Мегафон Поволжье 254,24 53% 134,75
3006 Мегафон Поволжье 46,61 53% 24,70
3009 Мегафон Урал 8,48 51% 4,32
3150 Мегафон Урал 30,00 51% 15,30
3200 Мегафон Урал 135,59 51% 69,15
3170 Мегафон Урал 76,27 51% 38,90
3190 Мегафон Урал 254,24 51% 129,66
3006 Мегафон Урал 46,61 51% 23,77
3009 Мегафон Сибирь 8,48 53% 4,49
3150 Мегафон Сибирь 30,00 53% 15,90
3200 Мегафон Сибирь 135,59 53% 71,86
3170 Мегафон Сибирь 76,27 53% 40,42
3190 Мегафон Сибирь 254,24 53% 134,75
3006 Мегафон Сибирь 46,61 53% 24,70
3009 Мегафон Дальний Восток 8,48 52% 4,41
3150 Мегафон Дальний Восток 30,00 52% 15,60
3200 Мегафон Дальний Восток 135,59 52% 70,51
3170 Мегафон Дальний Восток 76,27 52% 39,66
3190 Мегафон Дальний Восток 254,24 52% 132,20
3006 Мегафон Дальний Восток 46,61 52% 24,24
3009 Теле 2 8,48 55% 4,66
3150 Теле 2 30,00 55% 16,50
3200 Теле 2 135,59 55% 74,57
3170 Теле 2 76,27 55% 41,95
3190 Теле 2 211,80 55% 116,49
3006 Теле 2 55,00 55% 30,25
3009 УралСвязьИнформ 9,32 45% 4,19
3150 УралСвязьИнформ 29,66 45% 13,35
3200 УралСвязьИнформ 105,08 45% 47,29
3170 УралСвязьИнформ 75,00 45% 33,75
3190 УралСвязьИнформ 260,17 45% 117,08
3006 УралСвязьИнформ 48,31 45% 21,74
3009 Астрахань GSM 8,48 49% 4,16
3150 Астрахань GSM 30,00 49% 14,70
3200 Астрахань GSM 135,60 49% 66,44
3170 Астрахань GSM 76,27 49% 37,37
3190 Астрахань GSM 254,24 49% 124,58
3006 Астрахань GSM 46,61 49% 22,84
3009 БайкалВестКом 8,48 55% 4,66
3150 БайкалВестКом 30,00 55% 16,50
3170 БайкалВестКом 76,27 55% 41,95
3190 БайкалВестКом 254,24 55% 139,83
3006 БайкалВестКом 46,61 55% 25,64
3009 Мотив 8,48 49% 4,16
3150 Мотив 30,00 49% 14,70
3200 Мотив 135,59 49% 66,44
3170 Мотив 76,27 49% 37,37
3190 Мотив 254,24 49% 124,58
3006 Мотив 46,61 49% 22,84
3009 НТК 8,70 45% 3,92
3150 НТК 30,00 45% 13,50
3170 НТК 76,27 45% 34,32
3190 НТК 254,24 45% 114,41
3006 НТК 46,61 45% 20,97
3009 Смартс 8,48 35% 2,97
3150 Смартс 30,00 35% 10,50
3200 Смартс 135,59 35% 47,46
3170 Смартс 76,27 35% 26,69
3190 Смартс 254,24 35% 88,98
3006 Смартс 46,61 35% 16,31
3009 НСС 8,43 35% 2,95
3150 НСС 27,88 35% 9,76
3200 НСС 127,60 35% 44,66
3170 НСС 70,30 35% 24,61
3190 НСС 254,24 35% 88,98
3006 НСС 47,42 35% 16,60
3150 Ярославль GSM 30,00 49% 14,70
3200 Ярославль GSM 135,59 49% 66,44
3006 Ярославль GSM 46,61 49% 22,84
9394 МТС 77,07 29% 22,35
9193 МТС 30,82 29% 8,94
3090 МТС 11,73 29% 3,40
9293 МТС 46,25 29% 13,41
9394 Киевстар 77,07 39% 30,06
9193 Киевстар 30,82 39% 12,02
3090 Киевстар 11,73 39% 4,57
9293 Киевстар 46,25 39% 18,04
9394 Лайф 77,07 39% 30,06
9193 Лайф 30,82 39% 12,02
3090 Лайф 11,73 39% 4,57
9293 Лайф 46,25 39% 18,04
19900206 Hutchison 171,30 45% 77,09
19900205 Hutchison 129,90 44% 57,16
19900203 Hutchison 77,94 42% 32,74
19900202 Hutchison 51,96 40% 20,78
19900204 Hutchison 103,92 44% 45,73
19900206 Optus 171,30 45% 77,09
19900205 Optus 129,90 44% 57,16
19900203 Optus 77,94 42% 32,74
19900202 Optus 51,96 40% 20,78
19900204 Optus 103,92 44% 45,73
19900206 Telstra 171,30 45% 77,09
19900205 Telstra 129,90 44% 57,16
19900203 Telstra 77,94 42% 32,74
19900202 Telstra 51,96 40% 20,78
19900204 Telstra 103,92 44% 45,73
19900206 Virgin 171,30 45% 77,09
19900205 Virgin 129,90 44% 57,16
19900203 Virgin 77,94 42% 32,74
19900202 Virgin 51,96 40% 20,78
19900204 Virgin 103,92 44% 45,73
19900206 Vodafone 171,30 45% 77,09
19900205 Vodafone 129,90 44% 57,16
19900203 Vodafone 77,94 42% 32,74
19900202 Vodafone 51,96 40% 20,78
19900204 Vodafone 103,92 44% 45,73
0900846000 Hutchinson (ex Drei) 32,65 43% 14,04
0900506506 Hutchinson (ex Drei) 65,70 49% 32,19
0900846000 Mobilkom 32,65 43% 14,04
0900506506 Mobilkom 65,70 49% 32,19
0900846000 Orange 32,65 43% 14,04
0900506506 Orange 65,70 49% 32,19
0900846000 T-Mobile 32,65 43% 14,04
0900506506 T-Mobile 65,70 49% 32,19
0900846000 Tele2 32,65 43% 14,04
0900506506 Tele2 65,70 49% 32,19
0900846000 Telering 32,65 43% 14,04
0900506506 Telering 65,70 49% 32,19
9394 Azercell 34,01 36% 12,24
9522 Azercell 68,02 36% 24,49
9386 Azercell 142,84 36% 51,42
9818 Azercell 170,05 27% 45,91
9394 Azerfon 34,01 36% 12,24
9522 Azerfon 68,02 36% 24,49
9386 Azerfon 142,84 36% 51,42
9818 Azerfon 170,05 27% 45,91
9394 Bakcell 34,01 36% 12,24
9522 Bakcell 68,02 36% 24,49
9386 Bakcell 142,84 36% 51,42
9818 Bakcell 170,05 27% 45,91
9394 Mobilkom 34,01 36% 12,24
9522 Mobilkom 68,02 36% 24,49
9386 Mobilkom 142,84 36% 51,42
9818 Mobilkom 170,05 27% 45,91
3336 Diallog 33,66 27% 9,09
3150 Diallog 33,66 27% 9,09
3151 Diallog 43,86 27% 11,84
3152 Diallog 67,66 27% 18,27
3153 Diallog 101,66 27% 27,45
3337 Diallog 23,46 27% 6,33
3338 Diallog 11,90 27% 3,21
3336 MTS 33,66 27% 9,09
3150 MTS 33,66 27% 9,09
3151 MTS 43,86 27% 11,84
3152 MTS 67,66 27% 18,27
3153 MTS 101,66 27% 27,45
3337 MTS 23,46 27% 6,33
3338 MTS 11,90 27% 3,21
3336 Velcom 33,66 27% 9,09
3150 Velcom 33,66 27% 9,09
3151 Velcom 43,86 27% 11,84
3152 Velcom 67,66 27% 18,27
3153 Velcom 101,66 27% 27,45
3337 Velcom 23,46 27% 6,33
3338 Velcom 11,90 27% 3,21
3336 life:) 33,66 27% 9,09
3150 life:) 33,66 27% 9,09
3151 life:) 43,86 27% 11,84
3152 life:) 67,66 27% 18,27
3153 life:) 101,66 27% 27,45
3337 life:) 23,46 27% 6,33
3338 life:) 11,90 27% 3,21
3486 Base 64,91 50% 32,46
3735 Base 32,65 45% 14,69
3236 Base 16,13 35% 5,65
3569 Base 48,78 50% 24,39
3486 Mobistar 64,91 50% 32,46
3735 Mobistar 32,65 45% 14,69
3236 Mobistar 16,13 35% 5,65
3569 Mobistar 48,78 50% 24,39
3486 Proximus 64,91 50% 32,46
3735 Proximus 32,65 45% 14,69
3236 Proximus 16,13 35% 5,65
3569 Proximus 48,78 50% 24,39
1916 Globul 40,20 50% 20,10
1915 Globul 20,10 50% 10,05
1816 Globul 80,40 50% 40,20
18423 Globul 100,50 50% 50,25
1855 Globul 10,05 40% 4,02
1916 Mobitel 40,20 50% 20,10
1915 Mobitel 20,10 50% 10,05
1816 Mobitel 80,40 50% 40,20
18423 Mobitel 100,50 50% 50,25
1855 Mobitel 10,05 40% 4,02
1916 Vivacom 40,20 50% 20,10
1915 Vivacom 20,10 50% 10,05
1816 Vivacom 80,40 50% 40,20
18423 Vivacom 100,50 50% 50,25
1855 Vivacom 10,05 40% 4,02
091810700 BH Mobile 38,50 40% 15,40
091610702 BH Mobile 23,10 40% 9,24
091410701 BH Mobile 9,63 40% 3,85
091810700 HT- ERONET 38,50 40% 15,40
091610702 HT- ERONET 23,10 40% 9,24
091410701 HT- ERONET 9,63 40% 3,85
091810700 M:tel 38,50 40% 15,40
091610702 M:tel 23,10 40% 9,24
091410701 M:tel 9,63 40% 3,85
88080 Hutchison 3G 191,07 57% 108,91
88080 O2 191,07 57% 108,91
88080 Orange 191,07 57% 108,91
88080 T-Mobile 191,07 57% 108,91
88080 Vodafone 191,07 57% 108,91
0691336000 T-Mobile 56,00 41% 22,96
0690619001 T-Mobile 112,00 41% 45,92
0690619916 T-Mobile 224,00 41% 91,84
0691224000 T-Mobile 33,60 41% 13,78
0691221000 T-Mobile 16,80 38% 6,38
0691336000 Telenor 56,00 41% 22,96
0690619001 Telenor 112,00 41% 45,92
0690619916 Telenor 224,00 41% 91,84
0691224000 Telenor 33,60 41% 13,78
0691221000 Telenor 16,80 38% 6,38
0691336000 Vodafone 56,00 41% 22,96
0690619001 Vodafone 112,00 41% 45,92
0690619916 Vodafone 224,00 41% 91,84
0691224000 Vodafone 33,60 41% 13,78
0691221000 Vodafone 16,80 38% 6,38
7557 Digitel 32,95 32% 10,54
7557 Movilnet 32,95 32% 10,54
7557 Movistar 32,95 32% 10,54
8608 E-Mobile 9,09 28% 2,55
8508 E-Mobile 4,55 26% 1,18
8708 E-Mobile 13,64 30% 4,09
8608 MobiFone 9,09 28% 2,55
8508 MobiFone 4,55 26% 1,18
8708 MobiFone 13,64 30% 4,09
8608 S-Fone 9,09 28% 2,55
8508 S-Fone 4,55 26% 1,18
8708 S-Fone 13,64 30% 4,09
8608 Vietnamobile 9,09 28% 2,55
8508 Vietnamobile 4,55 26% 1,18
8708 Vietnamobile 13,64 30% 4,09
8608 ViettelMobile 9,09 28% 2,55
8508 ViettelMobile 4,55 26% 1,18
8708 ViettelMobile 13,64 30% 4,09
8608 Vimpelcom 9,09 28% 2,55
8508 Vimpelcom 4,55 26% 1,18
8708 Vimpelcom 13,64 30% 4,09
8608 VinaPhone 9,09 28% 2,55
8508 VinaPhone 4,55 26% 1,18
8708 VinaPhone 13,64 30% 4,09
89000 E-plus 164,83 53% 87,36
89000 O2 164,83 53% 87,36
89000 T-Mobile 164,83 53% 87,36
89000 Vodafone 164,83 53% 87,36
3555 Era 26,36 47% 12,39
3555 Orange 26,36 47% 12,39
3555 Play Mobile 26,36 47% 12,39
3555 Plus 26,36 47% 12,39
503230 CSL New world 36,10 42% 15,16
503230 China Mobile Hong Kong 36,10 42% 15,16
503230 Hutchinson 36,10 42% 15,16
503230 PCCW Mobile (ex Sunday) 36,10 42% 15,16
503230 Smartone-Vodafone 36,10 42% 15,16
54344 Cosmote 39,34 34% 13,38
54340 Cosmote 19,67 34% 6,69
54534 Cosmote 47,21 34% 16,05
54345 Cosmote 115,66 34% 39,32
54344 Q-Mobile 39,34 34% 13,38
54340 Q-Mobile 19,67 34% 6,69
54534 Q-Mobile 47,21 34% 16,05
54345 Q-Mobile 115,66 34% 39,32
54344 Vodafone 39,34 34% 13,38
54340 Vodafone 19,67 34% 6,69
54534 Vodafone 47,21 34% 16,05
54345 Vodafone 115,66 34% 39,32
54344 Wind (TIM) 39,34 34% 13,38
54340 Wind (TIM) 19,67 34% 6,69
54534 Wind (TIM) 47,21 34% 16,05
54345 Wind (TIM) 115,66 34% 39,32
1999 Hutchison Whampoa 84,32 53% 44,69
1999 TDC 84,32 53% 44,69
1999 Telenor (ex. Sonofon) 84,32 53% 44,69
1999 Telia 84,32 53% 44,69
2727 Cellcom 102,41 32% 32,77
2727 Mirs/Amigo 102,41 32% 32,77
2727 Orange 102,41 32% 32,77
2727 Pelephone 102,41 32% 32,77
9779 Excelcom 9,00 25% 2,25
9779 Indosat 9,00 25% 2,25
9779 Telkomsel 9,00 25% 2,25
57800 Hutchison Whampoa 81,43 53% 43,16
57802 Hutchison Whampoa 64,91 53% 34,40
57800 Meteor Communications 81,43 53% 43,16
57802 Meteor Communications 64,91 53% 34,40
57800 O2 81,43 53% 43,16
57802 O2 64,91 53% 34,40
57800 Vodafone 81,43 53% 43,16
57802 Vodafone 64,91 53% 34,40
35354 Movistar 118,02 40% 47,21
27992 Movistar 47,21 40% 18,88
37466 Movistar 169,16 40% 67,66
37729 Movistar 236,04 40% 94,42
35354 Orange 118,02 40% 47,21
27992 Orange 47,21 40% 18,88
37466 Orange 169,16 40% 67,66
37729 Orange 236,04 40% 94,42
35354 Vodafone 118,02 40% 47,21
27992 Vodafone 47,21 40% 18,88
37466 Vodafone 169,16 40% 67,66
37729 Vodafone 236,04 40% 94,42
35354 Yoigo 118,02 40% 47,21
27992 Yoigo 47,21 40% 18,88
37466 Yoigo 169,16 40% 67,66
37729 Yoigo 236,04 40% 94,42
3150 Kcell 31,50 50% 15,75
3006 Kcell 63,00 50% 31,50
3170 Kcell 84,37 50% 42,19
10668001 China Mobile 8,58 35% 3,00
106680011 China Mobile 4,29 35% 1,50
10668001 China Unicom 8,58 35% 3,00
106680011 China Unicom 4,29 35% 1,50
2588 Comcel 43,40 27% 11,72
2588 Movistar 43,40 27% 11,72
2588 Tigo 43,40 27% 11,72
1897 Bite 45,18 50% 22,59
1897 LMT 45,18 50% 22,59
1897 Tele2 45,18 50% 22,59
1337 Bite 47,04 48% 22,58
1337 Omnitel 47,04 48% 22,58
1337 Tele2 47,04 48% 22,58
141551 One 30,50 40% 12,20
141351 One 21,35 40% 8,54
141951 One 54,90 40% 21,96
141551 T-Mobile 30,50 40% 12,20
141351 T-Mobile 21,35 40% 8,54
141951 T-Mobile 54,90 40% 21,96
141551 VIP 30,50 40% 12,20
141351 VIP 21,35 40% 8,54
141951 VIP 54,90 40% 21,96
32088 Celcom 18,58 32% 5,95
32088 Digi 18,58 32% 5,95
32088 Maxis 18,58 32% 5,95
22122 Iusacell 30,55 30% 9,17
22122 Movistar 30,55 30% 9,17
22122 Telcel 30,55 30% 9,17
2201 Netcom 80,96 50% 40,48
2201 Network Norway 80,96 50% 40,48
2201 Tele2 80,96 50% 40,48
2201 Telenor 80,96 50% 40,48
2201 Ventelo (TDC) 80,96 50% 40,48
7968 Era 88,56 42% 37,20
91968 Era 186,96 42% 78,52
92568 Era 246,00 42% 103,32
7668 Era 59,04 42% 24,80
7468 Era 39,36 42% 16,53
7968 Orange 88,56 42% 37,20
91968 Orange 186,96 42% 78,52
92568 Orange 246,00 42% 103,32
7668 Orange 59,04 42% 24,80
7468 Orange 39,36 42% 16,53
7968 Play Mobile 88,56 42% 37,20
91968 Play Mobile 186,96 42% 78,52
92568 Play Mobile 246,00 42% 103,32
7668 Play Mobile 59,04 42% 24,80
7468 Play Mobile 39,36 42% 16,53
7968 Plus 88,56 42% 37,20
91968 Plus 186,96 42% 78,52
92568 Plus 246,00 42% 103,32
7668 Plus 59,04 42% 24,80
7468 Plus 39,36 42% 16,53
68638 Optimus 157,36 37% 58,22
68634 Optimus 63,73 30% 19,12
68632 Optimus 23,60 30% 7,08
68636 Optimus 127,86 37% 47,31
68638 TMN 157,36 37% 58,22
68634 TMN 63,73 30% 19,12
68632 TMN 23,60 30% 7,08
68636 TMN 127,86 37% 47,31
68638 Vodafone 157,36 37% 58,22
68634 Vodafone 63,73 30% 19,12
68632 Vodafone 23,60 30% 7,08
68636 Vodafone 127,86 37% 47,31
1261 Cosmote 39,34 32% 12,59
1305 Cosmote 118,02 32% 37,77
1266 Cosmote 27,54 30% 8,26
1314 Cosmote 78,68 32% 25,18
1261 Orange 39,34 32% 12,59
1305 Orange 118,02 32% 37,77
1266 Orange 27,54 30% 8,26
1314 Orange 78,68 32% 25,18
1261 Vodafone 39,34 32% 12,59
1305 Vodafone 118,02 32% 37,77
1266 Vodafone 27,54 30% 8,26
1314 Vodafone 78,68 32% 25,18
1261 Zapp 39,34 32% 12,59
1305 Zapp 118,02 32% 37,77
1266 Zapp 27,54 30% 8,26
1314 Zapp 78,68 32% 25,18
1310 Telenor 18,50 37% 6,85
1310 Vip 18,50 37% 6,85
1310 mts 18,50 37% 6,85
7774 Orange 51,93 40% 20,77
7779 Orange 25,96 40% 10,39
7771 Orange 39,34 40% 15,74
7778 Orange 19,67 40% 7,87
7770 Orange 12,98 40% 5,19
7774 T-Mobile 51,93 40% 20,77
7779 T-Mobile 25,96 40% 10,39
7771 T-Mobile 39,34 40% 15,74
7778 T-Mobile 19,67 40% 7,87
7770 T-Mobile 12,98 40% 5,19
7774 TelefA?nica O2 51,93 40% 20,77
7779 TelefA?nica O2 25,96 40% 10,39
7771 TelefA?nica O2 39,34 40% 15,74
7778 TelefA?nica O2 19,67 40% 7,87
7770 TelefA?nica O2 12,98 40% 5,19
3838 Mobitel 32,26 40% 12,90
3838 Si.mobil 32,26 40% 12,90
3838 TuA?mobil 32,26 40% 12,90
55123 Asia Pacific Telecom/A+ 18,10 45% 8,14
55123 Chunghwa Telecom 18,10 45% 8,14
55123 FarEasTone 18,10 45% 8,14
55123 PHS (Fitel) 18,10 45% 8,14
55123 Taiwan Mobile 18,10 45% 8,14
55123 VIBO 18,10 45% 8,14
4520000 AIS 23,25 30% 6,98
4520000 DTAC 23,25 30% 6,98
4520000 True Move 23,25 30% 6,98
6662 Avea 226,24 40% 90,50
6662 Turkcell 226,24 40% 90,50
6662 Vodafone 226,24 40% 90,50
17163 AMT 41,70 42% 17,51
17163 AMT 79,86 52% 41,53
17163 DNA 41,70 42% 17,51
17163 DNA 79,86 52% 41,53
17163 Elisa 41,70 42% 17,51
17163 Elisa 79,86 52% 41,53
17163 Saunalahti 41,70 42% 17,51
17163 Saunalahti 79,86 52% 41,53
17163 Sonera 41,70 42% 17,51
17163 Sonera 79,86 52% 41,53
17163 Tele Finland 41,70 42% 17,51
17163 Tele Finland 79,86 52% 41,53
63767 Bouygues TA©lA©com 11,41 47% 5,36
83700 Bouygues TA©lA©com 49,18 47% 23,11
83767 Bouygues TA©lA©com 98,74 47% 46,41
73700 Bouygues TA©lA©com 16,52 47% 7,77
63767 Orange 11,41 47% 5,36
83700 Orange 49,18 47% 23,11
83767 Orange 98,74 47% 46,41
73700 Orange 16,52 47% 7,77
63767 SFR-Cegetel 11,41 47% 5,36
83700 SFR-Cegetel 49,18 47% 23,11
83767 SFR-Cegetel 98,74 47% 46,41
73700 SFR-Cegetel 16,52 47% 7,77
67454 T-mobile 26,29 42% 11,04
66354 T-mobile 15,79 40% 6,32
67454 Tele2 26,29 42% 11,04
66354 Tele2 15,79 40% 6,32
67454 VIPnet 26,29 42% 11,04
66354 VIPnet 15,79 40% 6,32
900 11 30 O2 40,50 37% 14,99
900 11 50 O2 67,51 40% 27,00
900 11 99 O2 133,65 45% 60,14
900 11 20 O2 27,01 37% 9,99
900 11 10 O2 13,49 32% 4,32
900 11 30 T-mobile 40,50 37% 14,99
900 11 50 T-mobile 67,51 40% 27,00
900 11 99 T-mobile 133,65 45% 60,14
900 11 20 T-mobile 27,01 37% 9,99
900 11 10 T-mobile 13,49 32% 4,32
900 11 30 Vodafone 40,50 37% 14,99
900 11 50 Vodafone 67,51 40% 27,00
900 11 99 Vodafone 133,65 45% 60,14
900 11 20 Vodafone 27,01 37% 9,99
900 11 10 Vodafone 13,49 32% 4,32
2777 Claro 35,29 27% 9,53
2777 Entel PCS 35,29 27% 9,53
2777 Movistar 35,29 27% 9,53
565 Orange 56,06 47% 26,35
565 Sunrise 56,06 47% 26,35
565 Swisscom 56,06 47% 26,35
72401 Tele2 53,52 52% 27,83
72401 Telenor 53,52 52% 27,83
72401 Telia 53,52 52% 27,83
72401 Tre 53,52 52% 27,83
15330 EMT 31,47 47% 14,79
13015 EMT 81,83 47% 38,46
13011 EMT 20,85 47% 9,80
13017 EMT 105,04 47% 49,37
13013 EMT 52,32 47% 24,59
15330 Elisa Eesti AS 31,47 47% 14,79
13015 Elisa Eesti AS 81,83 47% 38,46
13011 Elisa Eesti AS 20,85 47% 9,80
13017 Elisa Eesti AS 105,04 47% 49,37
13013 Elisa Eesti AS 52,32 47% 24,59
15330 TELE2 Eesti AS 31,47 47% 14,79
13015 TELE2 Eesti AS 81,83 47% 38,46
13011 TELE2 Eesti AS 20,85 47% 9,80
13017 TELE2 Eesti AS 105,04 47% 49,37
13013 TELE2 Eesti AS 52,32 47% 24,59
39827 Cell C 140,36 47% 65,97
39827 MTN 140,36 47% 65,97
39827 Virgin Mobile 140,36 47% 65,97
39827 Vodafone 140,36 47% 65,97
* Указана максимальная доля, соответствующая тарифному плану "VIP-Партнер"
Подробные финансовые условия SMS-биллинга
Выберите страну:
Номер Оператор Цена, руб. без НДС Доля партнера* Выплата партнеру, руб. без НДС
Партнер Продвинутый
партнер
VIP
партнер
Спец. отчисления Партнер Продвинутый
партнер
VIP
партнер
Спец. отчисления
3009 МТС 8,61 50% 54% 57% 75% 4,31 4,65 4,91 6,46
3150 МТС 28,70 50% 54% 57% 75% 14,35 15,50 16,36 21,53
3200 МТС 136,32 50% 54% 57% 75% 68,16 73,61 77,70 102,24
3170 МТС 77,49 50% 54% 57% 75% 38,75 41,84 44,17 58,12
3190 МТС 258,30 50% 54% 57% 75% 129,15 139,48 147,23 193,73
3006 МТС 50,23 50% 54% 57% 75% 25,12 27,12 28,63 37,67
3009 Билайн 8,48 50% 53% 55% 4,24 4,49 4,66
3150 Билайн 29,66 50% 53% 55% 14,83 15,72 16,31
3200 Билайн 144,07 50% 53% 55% 72,04 76,36 79,24
3170 Билайн 76,27 50% 53% 55% 38,14 40,42 41,95
3190 Билайн 254,24 50% 53% 55% 127,12 134,75 139,83
3006 Билайн 46,61 50% 53% 55% 23,31 24,70 25,64
3009 Мегафон Москва 8,48 48% 50% 52% 70% 4,07 4,24 4,41 5,94
3150 Мегафон Москва 30,00 48% 50% 52% 70% 14,40 15,00 15,60 21,00
3200 Мегафон Москва 135,59 48% 50% 52% 70% 65,08 67,80 70,51 94,91
3170 Мегафон Москва 76,27 48% 50% 52% 70% 36,61 38,14 39,66 53,39
3190 Мегафон Москва 254,24 48% 50% 52% 70% 122,04 127,12 132,20 177,97
3006 Мегафон Москва 46,61 48% 50% 52% 70% 22,37 23,31 24,24 32,63
3009 Мегафон Северо-Запад 8,48 48% 50% 51% 70% 4,07 4,24 4,32 5,94
3150 Мегафон Северо-Запад 30,00 48% 50% 51% 70% 14,40 15,00 15,30 21,00
3200 Мегафон Северо-Запад 135,59 48% 50% 51% 70% 65,08 67,80 69,15 94,91
3170 Мегафон Северо-Запад 76,27 48% 50% 51% 70% 36,61 38,14 38,90 53,39
3190 Мегафон Северо-Запад 254,24 48% 50% 51% 70% 122,04 127,12 129,66 177,97
3006 Мегафон Северо-Запад 46,61 48% 50% 51% 70% 22,37 23,31 23,77 32,63
3009 Мегафон Центр 8,48 49% 51% 53% 70% 4,16 4,32 4,49 5,94
3150 Мегафон Центр 30,00 49% 51% 53% 70% 14,70 15,30 15,90 21,00
3200 Мегафон Центр 135,59 49% 51% 53% 70% 66,44 69,15 71,86 94,91
3170 Мегафон Центр 76,27 49% 51% 53% 70% 37,37 38,90 40,42 53,39
3190 Мегафон Центр 254,24 49% 51% 53% 70% 124,58 129,66 134,75 177,97
3006 Мегафон Центр 46,61 49% 51% 53% 70% 22,84 23,77 24,70 32,63
3009 Мегафон Северный Кавказ 8,48 49% 51% 53% 70% 4,16 4,32 4,49 5,94
3150 Мегафон Северный Кавказ 30,00 49% 51% 53% 70% 14,70 15,30 15,90 21,00
3200 Мегафон Северный Кавказ 135,59 49% 51% 53% 70% 66,44 69,15 71,86 94,91
3170 Мегафон Северный Кавказ 76,27 49% 51% 53% 70% 37,37 38,90 40,42 53,39
3190 Мегафон Северный Кавказ 254,24 49% 51% 53% 70% 124,58 129,66 134,75 177,97
3006 Мегафон Северный Кавказ 46,61 49% 51% 53% 70% 22,84 23,77 24,70 32,63
3009 Мегафон Поволжье 8,48 49% 51% 53% 70% 4,16 4,32 4,49 5,94
3150 Мегафон Поволжье 30,00 49% 51% 53% 70% 14,70 15,30 15,90 21,00
3200 Мегафон Поволжье 135,59 49% 51% 53% 70% 66,44 69,15 71,86 94,91
3170 Мегафон Поволжье 76,27 49% 51% 53% 70% 37,37 38,90 40,42 53,39
3190 Мегафон Поволжье 254,24 49% 51% 53% 70% 124,58 129,66 134,75 177,97
3006 Мегафон Поволжье 46,61 49% 51% 53% 70% 22,84 23,77 24,70 32,63
3009 Мегафон Урал 8,48 48% 50% 51% 70% 4,07 4,24 4,32 5,94
3150 Мегафон Урал 30,00 48% 50% 51% 70% 14,40 15,00 15,30 21,00
3200 Мегафон Урал 135,59 48% 50% 51% 70% 65,08 67,80 69,15 94,91
